Broşür 115 gr. Kuşe Çift Yön Renkli
KOD | FİYAT | ADET | |
A7 9.5×20 cm | 1CA7 | 875₺ | 1000 Adet |
A7 9.5×20 cm | 2CA7 | 1250₺ | 2000 Adet |
A7 9.5×20 cm | 5CA7 | 2250₺ | 5000 Adet |
A7 9.5×20 cm | 10CA7 | 3650₺ | 10000 Adet |
A4 20×28 cm | 1CA4 | 1975₺ | 1000 Adet |
A4 20×28 cm | 2CA4 | 2450₺ | 2000 Adet |
A4 20×28 cm | 5CA4 | 4750₺ | 5000 Adet |
A4 20×28 cm | 10CA4 | 7850₺ | 10000 Adet |
A5 14×20 cm | 1CA5 | 1350₺ | 1000 Adet |
A5 14×20 cm | 2CA5 | 2175₺ | 2000 Adet |
A5 14×20 cm | 5CA5 | 2975₺ | 5000 Adet |
A5 14×20 cm | 10CA5 | 5650₺ | 10000 Adet |
A3 28×40 cm | 1CA3 | 3290₺ | 1000 Adet |
A3 28×40 cm | 2CA3 | 4350₺ | 2000 Adet |
A3 28×40 cm | 5CA3 | 8250₺ | 5000 Adet |
A3 28×40 cm | 10CA3 | 13.750₺ | 10000 Adet |
Pro Broşür 128 gr. Kuşe Çift Yön Renkli
KOD | FİYAT | ADET | |
A4 21×30 cm | PRO1A4 | 2350₺ | 1000 Adet |
A4 21×30 cm | PRO2A4 | 3450₺ | 2000 Adet |
A3 30×42 cm | PRO1A3 | 4350₺ | 1000 Adet |
A3 30×42 cm | PRO2A3 | 6450₺ | 2000 Adet |
A5 15×21 cm | PRO1A5 | 1850₺ | 1000 Adet |
A5 15×21 cm | PRO2A5 | 2850₺ | 2000 Adet |
A7 10×21 cm | PRO1A7 | 1750₺ | 1000 Adet |
A7 10×21 cm | PRO2A7 | 2750₺ | 2000 Adet |
Selefonlu Broşür 200 gr. Kuşe Çift Yön Renkli Parlak Selefonlu
KOD | FİYAT | ADET | |
A7 10×21 cm | CBS1 | 4500₺ | 3000 Adet |
A7 10×21 cm | CBS2 | 7500₺ | 6000 Adet |
A7 10×21 cm | CBS3 | 12.750₺ | 12000 Adet |
A4 21×30 cm | CBS7 | 4150₺ | 1000 Adet |
A4 21×30 cm | CBS8 | 6750₺ | 2000 Adet |
A4 21×30 cm | CBS9 | 12750₺ | 4000 Adet |
A3 30×42 cm | CBS10 | 6750₺ | 1000 Adet |
A3 30×42 cm | CBS11 | 11650₺ | 2000 Adet |
A3 30×42 cm | CBS12 | 19750₺ | 4000 Adet |
A5 15×21 cm | CBS4 | 3950₺ | 2000 Adet |
A5 15×21 cm | CBS5 | 6450₺ | 4000 Adet |
A5 15×21 cm | CBS6 | 9450₺ | 6000 Adet |
Faydalı bilgiler:
Broşür nedir, nasıl yapılır?
Broşür, tanıtım amacı taşıyan, renkli olarak hazırlanan tanıtım kitapçığı. Bir, iki, üç sayfa ya da akordeon kırımlı olabilir. Çoğunlukla turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde ve danışma masalarında bulunur. Bunun dışında hastane ya da devlet kurumları gibi yerlerde bilgi vermek amaçlı da kullanılır.
Broşürde neler yazar?
Broşür; bir şirket ya da kurumu tanıtmak amaçlı hazırlanan, açıklayıcı kısa metinlerin olduğu, tanıtımı yapılacak olan şirket ya da kurum ile ilgili fotoğrafların bulunduğu, dikkat çekici ve akılda kalıcı unsurlara sahip bir tanıtıcı bir materyaldir.
Broşür çeşitleri nelerdir?
Broşür Çeşitleri
- A7 (10x21cm) Ebatlı Kuşe Kağıt Broşürler.
- A5 (14x20cm) Ebatlı Kuşe Kağıt Broşürler.
- A4 (21x29cm) Ebatlı Kuşe Kağıt Broşürler.
- A3 (29x42cm) Ebatlı Kuşe Kağıt Broşürler.
- Tek Yüz Baskılı Kuşe Flayer.
- Katlamalı (Kırımlı) Broşürler.
Broşürün amacı nedir?
Broşür Tanımı
Bir işletme, ürün veya hizmet hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmış basılı bir pazarlama materyalidir. Belirli kitleleri hedef alarak tasarlanan broşürler, genellikle metin ve görselleri birleştirir ve okuyucularını bilgilendirmeyi, eğitmeyi veya ikna etmeyi amaçlar.
Broşür neden önemlidir?
Broşürler, ürün veya hizmetlerinizi tanıtmak ve pazarlamak için oldukça etkili bir araçtır. Broşürler, bir işletmenin kimliği, özellikleri ve avantajları hakkında bilgi verirken, müşterilerin ilgisini çekmek için çekici tasarımlar kullanır.
Broşür hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
İyi Hazırlanmış Bir Broşürde Olması Gereken 5 Özellik
- 1- Verilmek İstenen Ana Mesaj Ana Kapakta Belirtilmelidir.
- 2- Görsel Dikkat Çekici Olmalıdır.
- 3- Anlaşılır ve Kolay Okunmalıdır.
- 4- Renk Uyumuna Dikkat Edilmelidir.
- 5- Kâğıt Kalitesine Dikkat Edilmelidir.